|
---|
存款金额
元
|
存款类型
|
存款周期
|
存款利率
%
|
利息总额
元
|
本息合计
元
|
2025年最新农业银行人民币存款利率表 | ||
---|---|---|
类别 | 期限 | 年利率 |
活期 | 随时存取 | 0.05% |
定期 | 三个月定期 | 0.65% |
六个月定期 | 0.85% | |
一年定期 | 0.95% | |
二年定期 | 1.05% | |
三年定期 | 1.25% | |
五年定期 | 1.30% | |
零存整取 整存零取 存本取息 |
一年 | 0.65% |
三年 | 0.85% | |
五年 | 0.85% | |
通知存款 | 一天 | 0.10% |
七天 | 0.30% | |
注:本表利率自2025年5月20日起执行。 | ||
数据来源:中国农业银行人民币存款利率 |