|
|
|---|
|
存款金额
元
|
|
存款类型
|
|
存款周期
|
|
存款利率
%
|
|
利息总额
元
|
|
本息合计
元
|
| 中国农业银行人民币存款利率 | |||
|---|---|---|---|
| 类别 | 期限 | 年利率 | |
| 活期存款 | 随时存取 | 0.05 | |
| 定期存款 | 整取整存 | 三个月 | 0.65 |
| 六个月 | 0.85 | ||
| 一年 | 0.95 | ||
| 二年 | 1.05 | ||
| 三年 | 1.25 | ||
| 五年 | 1.30 | ||
| 零存整取 整存零取 存本取息 |
一年 | 0.65 | |
| 三年 | 0.85 | ||
| 五年 | 0.85 | ||
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | ||
| 协定存款 | 0.10 | ||
| 通知存款 | 一天 | 0.10 | |
| 七天 | 0.30 | ||
| 发布日期:2025年5月20日 | |||
| 数据来源:中国农业银行 | |||
| 中国邮政储蓄银行人民币存款利率 | |||
|---|---|---|---|
| 类别 | 期限 | 年利率 | |
| 活期存款 | 随时存取 | 0.05 | |
| 定期存款 | 整取整存 | 三个月 | 0.65 |
| 六个月 | 0.86 | ||
| 一年 | 0.98 | ||
| 二年 | 1.05 | ||
| 三年 | 1.25 | ||
| 五年 | 1.30 | ||
| 零存整取 整存零取 存本取息 |
一年 | 0.65 | |
| 三年 | 0.86 | ||
| 五年 | 0.86 | ||
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | ||
| 协定存款 | 0.10 | ||
| 通知存款 | 一天 | 0.10 | |
| 七天 | 0.30 | ||
| 发布日期:2025年5月20日 | |||
| 数据来源:中国邮政储蓄银行 | |||
| 中国建设银行人民币存款利率 | |||
|---|---|---|---|
| 类别 | 期限 | 年利率 | |
| 活期存款 | 随时存取 | 0.05 | |
| 定期存款 | 整取整存 | 三个月 | 0.65 |
| 六个月 | 0.85 | ||
| 一年 | 0.95 | ||
| 二年 | 1.05 | ||
| 三年 | 1.25 | ||
| 五年 | 1.30 | ||
| 零存整取 整存零取 存本取息 |
一年 | 0.65 | |
| 三年 | 0.85 | ||
| 五年 | 0.85 | ||
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | ||
| 协定存款 | |||
| 通知存款 | 一天 | 0.10 | |
| 七天 | 0.30 | ||
| 发布日期:2025年5月20日 | |||
| 数据来源:中国建设银行 | |||
| 中国工商银行人民币存款利率 | |||
|---|---|---|---|
| 类别 | 期限 | 年利率 | |
| 活期存款 | 随时存取 | 0.05 | |
| 定期存款 | 整取整存 | 三个月 | 0.65 |
| 六个月 | 0.85 | ||
| 一年 | 0.95 | ||
| 二年 | 1.05 | ||
| 三年 | 1.25 | ||
| 五年 | 1.30 | ||
| 零存整取 整存零取 存本取息 |
一年 | 0.65 | |
| 三年 | 0.85 | ||
| 五年 | 0.85 | ||
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | ||
| 协定存款 | 0.10 | ||
| 通知存款 | 一天 | 0.10 | |
| 七天 | 0.30 | ||
| 发布日期:2025年5月20日 | |||
| 数据来源:中国工商银行 | |||
| 中国银行人民币存款利率 | |||
|---|---|---|---|
| 类别 | 期限 | 年利率 | |
| 活期存款 | 随时存取 | 0.05 | |
| 定期存款 | 整取整存 | 三个月 | 0.65 |
| 六个月 | 0.85 | ||
| 一年 | 0.95 | ||
| 二年 | 1.05 | ||
| 三年 | 1.25 | ||
| 五年 | 1.30 | ||
| 零存整取 整存零取 存本取息 |
一年 | 0.65 | |
| 三年 | 0.85 | ||
| 五年 | 0.85 | ||
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | ||
| 协定存款 | 0.10 | ||
| 通知存款 | 一天 | 0.10 | |
| 七天 | 0.30 | ||
| 发布日期:2025年5月20日 | |||
| 数据来源:中国银行 | |||