720000元存银行利息多少钱,七十二万元存款利息,一年利息6840.00元,二年利息15120.00元,三年利息27000.00元,五年利息46800.00元。
720,000.00元(七十二万元)存银行利息(采用2025年最新农业银行存款利率):
存银行定期一年利息是 6840.00 元,按一年定期年利率 0.95% 计算。
存银行定期二年利息是 15120.00 元,按二年定期年利率 1.05% 计算。
存银行定期三年利息是 27000.00 元,按三年定期年利率 1.25% 计算。
存银行定期五年利息是 46800.00 元,按三年定期年利率 1.30% 计算。
上述是按定期存款来计算利息的,如果按活期存款,利息收入就会明显偏少,所以小额活期不如直接存入余额宝或零钱通比较划算一点。
存银行活期一个月利息是 30.00 元,按活期年利率 0.05% 计算。
存银行活期一年利息是 360.00 元,按活期年利率 0.05% 计算。
| 720,000.00元存银行利息多少 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存款金额 | 存款类型、期限 | 存款利率 | 利息总额 | |
| 720,000.00 | 三个月定期 | 0.65% | 1170.00 | |
| 720,000.00 | 六个月定期 | 0.85% | 3060.00 | |
| 720,000.00 | 一年定期 | 0.95% | 6840.00 | |
| 720,000.00 | 二年定期 | 1.05% | 15120.00 | |
| 720,000.00 | 三年定期 | 1.25% | 27000.00 | |
| 720,000.00 | 五年定期 | 1.30% | 46800.00 | |
| 720,000.00 | 一年活期 | 0.05% | 360.00 | |
| 720,000.00 | 二年活期 | 0.05% | 720.00 | |
| 720,000.00 | 三年活期 | 0.05% | 1080.00 | |
|
|
|---|
|
存款金额
元
|
|
存款类型
|
|
存款周期
|
|
存款利率
%
|
|
利息总额
元
|
|
本息合计
元
|
| 中国农业银行人民币存款利率 | |||
|---|---|---|---|
| 类别 | 期限 | 年利率 | |
| 活期存款 | 随时存取 | 0.05 | |
| 定期存款 | 整取整存 | 三个月 | 0.65 |
| 六个月 | 0.85 | ||
| 一年 | 0.95 | ||
| 二年 | 1.05 | ||
| 三年 | 1.25 | ||
| 五年 | 1.30 | ||
| 零存整取 整存零取 存本取息 |
一年 | 0.65 | |
| 三年 | 0.85 | ||
| 五年 | 0.85 | ||
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | ||
| 协定存款 | 0.10 | ||
| 通知存款 | 一天 | 0.10 | |
| 七天 | 0.30 | ||
| 发布日期:2025年5月20日 | |||
| 数据来源:中国农业银行 | |||
| 中国邮政储蓄银行人民币存款利率 | |||
|---|---|---|---|
| 类别 | 期限 | 年利率 | |
| 活期存款 | 随时存取 | 0.05 | |
| 定期存款 | 整取整存 | 三个月 | 0.65 |
| 六个月 | 0.86 | ||
| 一年 | 0.98 | ||
| 二年 | 1.05 | ||
| 三年 | 1.25 | ||
| 五年 | 1.30 | ||
| 零存整取 整存零取 存本取息 |
一年 | 0.65 | |
| 三年 | 0.86 | ||
| 五年 | 0.86 | ||
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | ||
| 协定存款 | 0.10 | ||
| 通知存款 | 一天 | 0.10 | |
| 七天 | 0.30 | ||
| 发布日期:2025年5月20日 | |||
| 数据来源:中国邮政储蓄银行 | |||
| 中国建设银行人民币存款利率 | |||
|---|---|---|---|
| 类别 | 期限 | 年利率 | |
| 活期存款 | 随时存取 | 0.05 | |
| 定期存款 | 整取整存 | 三个月 | 0.65 |
| 六个月 | 0.85 | ||
| 一年 | 0.95 | ||
| 二年 | 1.05 | ||
| 三年 | 1.25 | ||
| 五年 | 1.30 | ||
| 零存整取 整存零取 存本取息 |
一年 | 0.65 | |
| 三年 | 0.85 | ||
| 五年 | 0.85 | ||
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | ||
| 协定存款 | |||
| 通知存款 | 一天 | 0.10 | |
| 七天 | 0.30 | ||
| 发布日期:2025年5月20日 | |||
| 数据来源:中国建设银行 | |||
| 中国工商银行人民币存款利率 | |||
|---|---|---|---|
| 类别 | 期限 | 年利率 | |
| 活期存款 | 随时存取 | 0.05 | |
| 定期存款 | 整取整存 | 三个月 | 0.65 |
| 六个月 | 0.85 | ||
| 一年 | 0.95 | ||
| 二年 | 1.05 | ||
| 三年 | 1.25 | ||
| 五年 | 1.30 | ||
| 零存整取 整存零取 存本取息 |
一年 | 0.65 | |
| 三年 | 0.85 | ||
| 五年 | 0.85 | ||
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | ||
| 协定存款 | 0.10 | ||
| 通知存款 | 一天 | 0.10 | |
| 七天 | 0.30 | ||
| 发布日期:2025年5月20日 | |||
| 数据来源:中国工商银行 | |||
| 中国银行人民币存款利率 | |||
|---|---|---|---|
| 类别 | 期限 | 年利率 | |
| 活期存款 | 随时存取 | 0.05 | |
| 定期存款 | 整取整存 | 三个月 | 0.65 |
| 六个月 | 0.85 | ||
| 一年 | 0.95 | ||
| 二年 | 1.05 | ||
| 三年 | 1.25 | ||
| 五年 | 1.30 | ||
| 零存整取 整存零取 存本取息 |
一年 | 0.65 | |
| 三年 | 0.85 | ||
| 五年 | 0.85 | ||
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | ||
| 协定存款 | 0.10 | ||
| 通知存款 | 一天 | 0.10 | |
| 七天 | 0.30 | ||
| 发布日期:2025年5月20日 | |||
| 数据来源:中国银行 | |||
银行存款利息的计算基本公式:利息 = 存入本金 × 存款利率 × 存款期限。
一般银行给出的利率都是年利率,注意使用"存款利率"要与"存款期限"相一致,如果需要按月或天时来计算的话,就需要把年利率换算成月利率或日利率。
其中年利率、月利率、日利率三者的换算关系是:
年利率 = 月利率 × 12(月)= 日利率 × 360(天);
月利率 = 年利率 ÷ 12(月)= 日利率 × 30(天);
日利率 = 年利率 ÷ 360(天)= 月利率 ÷ 30(天)。
存款利息计算详细举例说明:
1、假设张三在银行存入金额720,000.00元,请问小张一年定期存款能有多少利息?
存款利息 = 存入本金 × 存款利率 × 存款期限
存款利息 = 720,000.00 × 0.95% × 1=6840.00元
2、假设李四在银行存入金额720,000.00元,请问小张三个月定期存款能有多少利息?
存款利息 = 存入本金 × 存款利率 × 存款期限
存款利息 = 存入本金 × (存款年利率÷12)× 存款期限
存款利息 = 720,000.00 × (0.95% ÷12)×3=1170.00元