男性退休年龄对照表2026年最新数据

男性退休年龄对照表2026年最新数据,从2025年1月1日起,男职工法定退休年龄每四个月延迟一个月,逐步延迟至六十三周岁。

男职工延迟法定退休年龄(2026年最新数据)
出生时间 新退休年龄 新退休时间 延迟月数
1965年01月 60周岁+1个月 2025年02月 1个月
1965年02月 60周岁+1个月 2025年03月 1个月
1965年03月 60周岁+1个月 2025年04月 1个月
1965年04月 60周岁+1个月 2025年05月 1个月
1965年05月 60周岁+2个月 2025年07月 2个月
1965年06月 60周岁+2个月 2025年08月 2个月
1965年07月 60周岁+2个月 2025年09月 2个月
1965年08月 60周岁+2个月 2025年10月 2个月
1965年09月 60周岁+3个月 2025年12月 3个月
1965年10月 60周岁+3个月 2026年01月 3个月
1965年11月 60周岁+3个月 2026年02月 3个月
1965年12月 60周岁+3个月 2026年03月 3个月
1966年01月 60周岁+4个月 2026年05月 4个月
1966年02月 60周岁+4个月 2026年06月 4个月
1966年03月 60周岁+4个月 2026年07月 4个月
1966年04月 60周岁+4个月 2026年08月 4个月
1966年05月 60周岁+5个月 2026年10月 5个月
1966年06月 60周岁+5个月 2026年11月 5个月
1966年07月 60周岁+5个月 2026年12月 5个月
1966年08月 60周岁+5个月 2027年01月 5个月
1966年09月 60周岁+6个月 2027年03月 6个月
1966年10月 60周岁+6个月 2027年04月 6个月
1966年11月 60周岁+6个月 2027年05月 6个月
1966年12月 60周岁+6个月 2027年06月 6个月
1967年01月 60周岁+7个月 2027年08月 7个月
1967年02月 60周岁+7个月 2027年09月 7个月
1967年03月 60周岁+7个月 2027年10月 7个月
1967年04月 60周岁+7个月 2027年11月 7个月
1967年05月 60周岁+8个月 2028年01月 8个月
1967年06月 60周岁+8个月 2028年02月 8个月
1967年07月 60周岁+8个月 2028年03月 8个月
1967年08月 60周岁+8个月 2028年04月 8个月
1967年09月 60周岁+9个月 2028年06月 9个月
1967年10月 60周岁+9个月 2028年07月 9个月
1967年11月 60周岁+9个月 2028年08月 9个月
1967年12月 60周岁+9个月 2028年09月 9个月
1968年01月 60周岁+10个月 2028年11月 10个月
1968年02月 60周岁+10个月 2028年12月 10个月
1968年03月 60周岁+10个月 2029年01月 10个月
1968年04月 60周岁+10个月 2029年02月 10个月
1968年05月 60周岁+11个月 2029年04月 11个月
1968年06月 60周岁+11个月 2029年05月 11个月
1968年07月 60周岁+11个月 2029年06月 11个月
1968年08月 60周岁+11个月 2029年07月 11个月
1968年09月 61周岁 2029年09月 12个月
1968年10月 61周岁 2029年10月 12个月
1968年11月 61周岁 2029年11月 12个月
1968年12月 61周岁 2029年12月 12个月
1969年01月 61周岁+1个月 2030年02月 13个月
1969年02月 61周岁+1个月 2030年03月 13个月
1969年03月 61周岁+1个月 2030年04月 13个月
1969年04月 61周岁+1个月 2030年05月 13个月
1969年05月 61周岁+2个月 2030年07月 14个月
1969年06月 61周岁+2个月 2030年08月 14个月
1969年07月 61周岁+2个月 2030年09月 14个月
1969年08月 61周岁+2个月 2030年10月 14个月
1969年09月 61周岁+3个月 2030年12月 15个月
1969年10月 61周岁+3个月 2031年01月 15个月
1969年11月 61周岁+3个月 2031年02月 15个月
1969年12月 61周岁+3个月 2031年03月 15个月
1970年01月 61周岁+4个月 2031年05月 16个月
1970年02月 61周岁+4个月 2031年06月 16个月
1970年03月 61周岁+4个月 2031年07月 16个月
1970年04月 61周岁+4个月 2031年08月 16个月
1970年05月 61周岁+5个月 2031年10月 17个月
1970年06月 61周岁+5个月 2031年11月 17个月
1970年07月 61周岁+5个月 2031年12月 17个月
1970年08月 61周岁+5个月 2032年01月 17个月
1970年09月 61周岁+6个月 2032年03月 18个月
1970年10月 61周岁+6个月 2032年04月 18个月
1970年11月 61周岁+6个月 2032年05月 18个月
1970年12月 61周岁+6个月 2032年06月 18个月
1971年01月 61周岁+7个月 2032年08月 19个月
1971年02月 61周岁+7个月 2032年09月 19个月
1971年03月 61周岁+7个月 2032年10月 19个月
1971年04月 61周岁+7个月 2032年11月 19个月
1971年05月 61周岁+8个月 2033年01月 20个月
1971年06月 61周岁+8个月 2033年02月 20个月
1971年07月 61周岁+8个月 2033年03月 20个月
1971年08月 61周岁+8个月 2033年04月 20个月
1971年09月 61周岁+9个月 2033年06月 21个月
1971年10月 61周岁+9个月 2033年07月 21个月
1971年11月 61周岁+9个月 2033年08月 21个月
1971年12月 61周岁+9个月 2033年09月 21个月
1972年01月 61周岁+10个月 2033年11月 22个月
1972年02月 61周岁+10个月 2033年12月 22个月
1972年03月 61周岁+10个月 2034年01月 22个月
1972年04月 61周岁+10个月 2034年02月 22个月
1972年05月 61周岁+11个月 2034年04月 23个月
1972年06月 61周岁+11个月 2034年05月 23个月
1972年07月 61周岁+11个月 2034年06月 23个月
1972年08月 61周岁+11个月 2034年07月 23个月
1972年09月 62周岁 2034年09月 24个月
1972年10月 62周岁 2034年10月 24个月
1972年11月 62周岁 2034年11月 24个月
1972年12月 62周岁 2034年12月 24个月
1973年01月 62周岁+1个月 2035年02月 25个月
1973年02月 62周岁+1个月 2035年03月 25个月
1973年03月 62周岁+1个月 2035年04月 25个月
1973年04月 62周岁+1个月 2035年05月 25个月
1973年05月 62周岁+2个月 2035年07月 26个月
1973年06月 62周岁+2个月 2035年08月 26个月
1973年07月 62周岁+2个月 2035年09月 26个月
1973年08月 62周岁+2个月 2035年10月 26个月
1973年09月 62周岁+3个月 2035年12月 27个月
1973年10月 62周岁+3个月 2036年01月 27个月
1973年11月 62周岁+3个月 2036年02月 27个月
1973年12月 62周岁+3个月 2036年03月 27个月
1974年01月 62周岁+4个月 2036年05月 28个月
1974年02月 62周岁+4个月 2036年06月 28个月
1974年03月 62周岁+4个月 2036年07月 28个月
1974年04月 62周岁+4个月 2036年08月 28个月
1974年05月 62周岁+5个月 2036年10月 29个月
1974年06月 62周岁+5个月 2036年11月 29个月
1974年07月 62周岁+5个月 2036年12月 29个月
1974年08月 62周岁+5个月 2037年01月 29个月
1974年09月 62周岁+6个月 2037年03月 30个月
1974年10月 62周岁+6个月 2037年04月 30个月
1974年11月 62周岁+6个月 2037年05月 30个月
1974年12月 62周岁+6个月 2037年06月 30个月
1975年01月 62周岁+7个月 2037年08月 31个月
1975年02月 62周岁+7个月 2037年09月 31个月
1975年03月 62周岁+7个月 2037年10月 31个月
1975年04月 62周岁+7个月 2037年11月 31个月
1975年05月 62周岁+8个月 2038年01月 32个月
1975年06月 62周岁+8个月 2038年02月 32个月
1975年07月 62周岁+8个月 2038年03月 32个月
1975年08月 62周岁+8个月 2038年04月 32个月
1975年09月 62周岁+9个月 2038年06月 33个月
1975年10月 62周岁+9个月 2038年07月 33个月
1975年11月 62周岁+9个月 2038年08月 33个月
1975年12月 62周岁+9个月 2038年09月 33个月
1976年01月 62周岁+10个月 2038年11月 34个月
1976年02月 62周岁+10个月 2038年12月 34个月
1976年03月 62周岁+10个月 2039年01月 34个月
1976年04月 62周岁+10个月 2039年02月 34个月
1976年05月 62周岁+11个月 2039年04月 35个月
1976年06月 62周岁+11个月 2039年05月 35个月
1976年07月 62周岁+11个月 2039年06月 35个月
1976年08月 62周岁+11个月 2039年07月 35个月
1976年09月 63周岁 2039年09月 36个月
1976年10月 63周岁 2039年10月 36个月
1976年11月 63周岁 2039年11月 36个月
1976年12月 63周岁 2039年12月 36个月
DF008 年历 2027年 活力橙色 Excel版

DF007 月历 2027年 淡雅蓝色 Excel版

DF005 年历 2027年 清新网格 Excel版

DF011 年历 2027年 清心淡蓝 Excel版

DF012 月历 2027年 活力橙色 Excel版

DF201 全年历 2027年 四合一版 PDF版

DF002 年历 2027年 纵向打卡 Excel版


本站对所有数据准确性不承担任何责任,仅供参考,拥有自主软件著作权,以及商标品牌保护,创作不易,请勿采集、盗售、侵犯本站合法权益,侵权必究。
在线客服 QQ:543690914,微信:zyylove1982,邮箱:543690914@qq.com,备案号:苏ICP备15037649号-33,版权所有:东海县白塔埠镇佳诚电脑经营部。